Genomsnittsräntor för bolån
Datum | 3 månaders | 36 månaders | 60 månaders |
---|---|---|---|
2023-04 | 6,74% | ||
2023-03 | 6,68% | ||
2023-02 | 6,42% | ||
2023-01 | 6,38% | ||
2022-12 | 5,89% | ||
2022-11 | 5,76% | 6,96% | |
2022-10 | 5,93% | ||
2022-09 | 5,05% | ||
2022-08 | 4,50% | ||
2022-07 | 4,32% | ||
2022-06 | 4,18% | ||
2022-05 | 3,71% | ||
2022-04 | 3,92% |
Datum | 3 månaders | 36 månaders | 60 månaders |
---|---|---|---|
2023 05 25 | 3,6910% | 3,4275% | 3,1800% |
2023 04 25 | 3,5480% | 3,4300% | 3,1650% |
2023-03-23 | 3,3400% | 3,2525% | 3,0130% |
2023-02-23 | 3,2070% | 3,5180% | 3,3050% |
2023-01-25 | 2,9190% | 2,9750% | 2,7275% |
2022-12-23 | 2,5990% | 3,2950% | 3,1210% |
2022-11-24 | 2,3820% | 2,9840% | 2,7870% |
2022-10-25 | 1,9170% | 3,2100% | 3,1860% |
2022-09-23 | 1,9060% | 3,4260% | 3,2600% |
2022-08-25 | 1,2730% | 2,9300% | 2,8330% |
2022-07-25 | 1,4570% | 2,5600% | 2,4940% |
2022-06-22 | 0,7040% | 3,0050% | 3,0080% |
2022-05-24 | 0,5050% | 2,2250% | 2,3550% |
2022-04-26 | 0,1310% | 1,9073% | 2,0586% |
*Referensräntorna hämtas den 26 (eller närmast föregående bankdag) varje månad avseende räntan per 1100 (CET) föregående bankdag. Referensränta avseende STIBOR Fixing 3 M hämtas från Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), https://swfbf.se/ eller från Refinitiv. Referensränta avseende SEK SWAP hämtas från Refinitiv.